モルディブといえば、青い海と美しいビーチが広がるリゾート地✨
最大限楽しむために、ベストシーズンが気になっていませんか?
Lena
モルディブは一年を通じて海に入るのに適していますが、乾季と雨季で気候に違いがあります。
旅行の目的やスタイルに合わせて、訪れる時期を選べば、満足のいく滞在ができると思います。
どの季節があなたにぴったりか、一緒に見つけていきましょう!
モルディブの乾季・雨季の特徴
モルディブは高温多湿の亜熱帯気候。
年間を通じて平均気温は26℃~30℃で、気温の変動が少ないです。
モルディブのベストシーズンは12月~4月と言われています。
ベストシーズンは乾季にあたるため、天候が安定しています。
海のコンディションが良好で、透明度が高いです!
ビーチアクティビティやダイビングに最適。
特に12月から3月がピークシーズンで、多くの観光客で賑わいます。
雨季にはスコールが降るものの、短時間で強く降ることが多いです。
ホテルリゾートの料金が割安になります。
月ごとのモルディブの気候
月 | 服装 | 最高気温(°C) | 最低気温 (°C) | 湿度 | 降水量 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 31 | 25 | 75% | 少ない | 乾季で過ごしやすい天候。海の透明度が高い。 | |
2月 | 31 | 26 | 75% | 少ない | 乾季で安定した天候。リゾートでの滞在が快適で、観光客も多く賑やか。 | |
3月 | 32 | 26 | 75% | 少ない | 乾季で気温が高く、ビーチアクティビティが楽しめる。 | |
4月 | 32 | 26 | 80% | やや 少ない | 乾季の終わりで降雨が増えるが、天気は比較的良好。 | |
5月 | 32 | 26 | 85% | 多い | 雨季の始まりで、湿度が高くなるが、比較的空いている。 | |
6月 | 31 | 26 | 85% | やや 多い | 雨季で湿度が高く、降雨が多い。リゾートのプロモーションが増える時期。 | |
7月 | 31 | 26 | 85% | やや 多い | 雨季で雨が多く、湿度が高い。観光客が少なく、リゾートが割引されることが多い。 | |
8月 | 31 | 26 | 80% | やや 多い | 雨季が続き、降雨量が多い。 | |
9月 | 31 | 25 | 75% | 多い | 雨季のピークで降水量が非常に多い。 | |
10月 | 30 | 25 | 75% | 多い | 雨季が続き、降雨が頻繁で湿度が高い。 | |
11月 | 30 | 25 | 75% | やや 多い | 雨季の終わりで降水量が減少し始める。 | |
12月 | 30 | 25 | 75% | 少ない | 乾季の始まりで晴れが続き、海のコンディションが良好。 |
降水量の表現 | 月間降水量(mm) |
---|---|
少ない | 50~100mm |
やや少ない | 101~130mm |
やや多い | 131~200mm |
多い | 201~250mm |
非常に多い | 251mm以上 |
Lena
ご希望に合わせて、モルディブ旅行の時期を検討してみてください。
Have a great day !
コメント